Αυτές είναι οι καλύτερες GPUs για Mining σύμφωνα με Benchmarks

Όλη αυτή η κατάσταση με το Mining και τις GPUs έχει φέρει τα πάνω κάτω στην κοινότητα. Βλέπουμε miners να αγοράζουν κάρτες γραφικών…με το κιλό και αυξήσεις στις τιμές των καρτών που φτάνουν ποσοστά μεγαλύτερα από 200%. Βλέπουμε επίσης και τις τιμές των κρυπτονομισμάτων να αυξάνονται ραγδαία. Γίνονται διάφορα γενικά, όμως ο μεγαλύτερος “ντόρος” γίνεται γύρω από τις GPUs, τα αποθέματά τους, τις επιδόσεις τους και τα λοιπά. Με αφορμή αυτό, γράφουμε αυτό το άρθρο για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις επιδόσεις αρκετών GPUs στο Mining.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε έναν πίνακα του Tom’s Hardware που περιέχει τις καλύτερες κάρτες γραφικών για εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν τα απολύτως απαραίτητα χαρακτηριστικά (και κάποια ακόμα): κατανάλωση, ημερήσιο κέρδος και μέση τιμή πώλησης -στο eBay.

Οδηγός Ethereum mining 

Οι κάρτες δεν είναι ταξινομημένες με βάση με τα έσοδα που αποφέρουν, παρ’ όλα αυτά είναι φανερό πως η RTX 3090 βγάζει τα περισσότερα λεφτά μέσα σε μια μέρα, ενώ η GTX 1060 τα λιγότερα. Μην ξεχνάτε πως υπάρχει διαφορά μεταξύ εσόδων και καθαρού κέρδους.

Best Mining GPUs Benchmarked and Ranked
GPU Avg. eBay Price (Feb 2021) Mining Performance (MH/s) Mining Power (Watts) Daily Profit Days to Break Even
GeForce GTX 1060 6GB $271 25 90 $2.82 96
Radeon RX 590 $336 28.6 130 $3.16 106
Radeon RX Vega 56 $483 39.2 174 $4.34 111
Radeon RX Vega 64 $519 42.5 254 $4.55 114
Radeon RX 580 8GB $363 29 135 $3.20 114
Radeon RX 5700 $682 51.3 133 $5.91 115
GeForce GTX 1070 $364 28.2 114 $3.15 116
GeForce RTX 2070 $597 43.8 130 $5.01 119
GeForce RTX 2060 Super $597 43.7 129 $5.00 119
Radeon RX 5600 XT $550 39.6 115 $4.53 121
GeForce GTX 1660 $359 25.3 70 $2.90 124
GeForce GTX 1660 Super $436 30.2 75 $3.49 125
GeForce GTX 1080 Ti $607 44 197 $4.87 125
GeForce GTX 1080 $451 32.1 138 $3.57 126
Radeon RX 5500 XT 8GB $378 26.3 81 $3.00 126
GeForce GTX 1660 Ti $442 29.7 73 $3.43 129
GeForce RTX 3060 Ti $920 60.6 116 $7.08 130
GeForce RTX 3070 $940 61.3 123 $7.15 131
GeForce RTX 2070 Super $665 43.9 128 $5.02 132
GeForce RTX 2060 $491 33 125 $3.71 132
Radeon RX 5700 XT $802 51.8 119 $6.01 134
GeForce RTX 2080 $688 43.8 129 $5.01 137
Radeon RX 6800 $1,018 64.5 166 $7.43 137
Radeon VII $1,312 83.6 231 $9.60 137
GeForce RTX 2080 Ti $998 60.1 180 $6.87 145
GeForce RTX 3080 $1,593 93.9 234 $10.84 147
GeForce RTX 2080 Super $757 43.9 124 $5.03 150
Radeon RX 6800 XT $1,312 64.6 186 $7.40 177
GeForce RTX 3090 $2,379 106.5 279 $12.26 194
Radeon RX 6900 XT $1,570 64.6 183 $7.41 212

 

0 ΣΧΟΛΙΑ
Feedbacks
Εμφάνισε όλα τα σχόλια

READ MORE

Η Apple μπλέκει τη Valve στη δικαστική της διαμάχη με την Epic

Το Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 έρχεται σε PlayStation 5 και Xbox Series X

RTX 3060: Στα επίπεδα της RTX 2070 SUPER, 19% ταχύτερη της 2060

FIND US ON

6,168Fans
727Followers
301Followers
1,850Subscribers